Akademik Performans Değerlendirme
Üniversitemiz 2024 yılı Akademik Performans Değerlendirmesi kapsamında başarı göstererek listelerde yer alan tüm hocalarımızı tebrik eder; bilimsel çalışmalarında üstün başarılarının devamını dileriz.
TIP VE SAĞLIK BİLİMLERİ ALANI PUAN LİSTESİ (PROFESÖR DR.)
| Sıra | Adı | Soyadı | Birimi | Bölümü |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SULTAN | AYAZ ALKAYA | Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik |
| 2 | ERDEN | BANOĞLU | Eczacılık Fakültesi | Eczacılık Meslek Bilimleri |
| 3 | BURCU | ÇALIŞKAN | Eczacılık Fakültesi | Eczacılık Meslek Bilimleri |
| 4 | BÜLENT | ELBASAN | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon |
| 5 | SEVCAN AZİME | BAKKALOĞLU EZGÜ | Tıp Fakültesi | Dahili Tıp Bilimleri |
| 6 | NİLÜFER | TEK | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik |
| 7 | SANİYE | BİLİCİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik |
| 8 | NURCAN | ÇALIŞKAN | Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik |
| 9 | MAKBULE | GEZMEN KARADAĞ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik |
| 10 | FATİH SÜHEYL | EZGÜ | Tıp Fakültesi | Dahili Tıp Bilimleri |
TIP VE SAĞLIK BİLİMLERİ ALANI PUAN LİSTESİ (DOÇ. DR.)
| Sıra | Adı | Soyadı | Birimi | Bölümü |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SEMRA | NAVRUZ VARLI | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik |
| 2 | FERİDE | AYYILDIZ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik |
| 3 | DUYGU | AĞAGÜNDÜZ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik |
| 4 | HANDE | MORTAŞ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik |
| 5 | MEHMET MUHİTTİN | YALÇIN | Tıp Fakültesi | Dahili Tıp Bilimleri |
| Sıra | Adı | Soyadı | Birimi | Bölümü |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NAGEHAN | AKTAŞ | Diş Hekimliği Fakültesi | Klinik Bilimler |
| 2 | ÇİĞDEM | SARI ÖZTÜRK | Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik |
| 3 | YAVUZ SELİM | KIYAK | Tıp Fakültesi | Temel Tıp Bilimleri |
| 4 | VOLKAN | MEDENİ | Tıp Fakültesi | Dahili Tıp Bilimleri |
| 5 | MERVE | NEZİR | Diş Hekimliği Fakültesi | Klinik Bilimler |
Görüş, istek ve değerlendirmelerinizi bize iletin.